=============== Sep 12, 2026 (BST) ===============
18:13:28.535504 log@legend F·NumFile S·FileSize N·Entry C·BadEntry B·BadBlock Ke·KeyError D·DroppedEntry L·Level Q·SeqNum T·TimeElapsed
18:13:28.547736 db@open opening
18:13:28.548275 version@stat F·[] S·0B[] Sc·[]
18:13:28.549176 db@janitor F·2 G·0
18:13:28.549205 db@open done T·1.430613ms
18:13:46.469841 memdb@flush N·28287 S·3MiB
18:13:46.549294 memdb@flush created L0@3 N·28287 S·2MiB "s/k../f\x00,v18509":"s/k..ion,v24"
18:13:46.549410 version@stat F·[1] S·2MiB[2MiB] Sc·[0.25]
18:13:46.550339 memdb@flush committed F·1 T·80.432106ms
18:13:46.551211 journal@remove removed @1
18:13:46.698194 memdb@flush N·46181 S·3MiB
18:13:46.727505 memdb@flush created L0@5 N·46181 S·2MiB "s/k..lmx,v45741":"s/k..\x00N(,v74468"
18:13:46.727555 version@stat F·[2] S·4MiB[4MiB] Sc·[0.50]
18:13:46.728665 memdb@flush committed F·1 T·30.429477ms
18:13:46.729530 journal@remove removed @2
18:13:46.810133 table@compaction L0·2 -> L1·0 S·4MiB Q·121680
18:13:46.834619 table@build created L1@6 N·29429 S·2MiB "s/k../f\x00,v18509":"s/k..rio,v46906"
18:13:46.865822 table@build created L1@7 N·45035 S·2MiB "s/k..rio,v46907":"s/k..ion,v24"
18:13:46.865892 version@stat F·[0 2] S·4MiB[0B 4MiB] Sc·[0.00 0.04]
18:13:46.866477 table@compaction committed F~ S+1KiB Ke·0 D·4 T·56.303222ms
18:13:46.930575 memdb@flush N·51752 S·3MiB
18:13:46.998716 memdb@flush created L0@9 N·51752 S·2MiB "s/k..M\tM,v121681":"s/k..\x00\x00\x01,v121680"
18:13:46.998782 version@stat F·[1 2] S·6MiB[2MiB 4MiB] Sc·[0.25 0.04]
18:13:46.999320 memdb@flush committed F·1 T·68.699361ms
18:13:47.000240 journal@remove removed @4
18:13:47.210621 table@remove removed @5
18:13:47.211218 table@remove removed @3
18:13:47.311157 memdb@flush N·52807 S·3MiB
18:13:47.341173 memdb@flush created L0@11 N·52807 S·2MiB "s/k..\xc3o<,v126221":"s/k..\x00\x01\xd6,v172046"
18:13:47.341223 version@stat F·[2 2] S·8MiB[4MiB 4MiB] Sc·[0.50 0.04]
18:13:47.341805 memdb@flush committed F·1 T·30.601821ms
18:13:47.342901 journal@remove removed @8
18:13:47.404115 memdb@flush N·31405 S·3MiB
18:13:47.423414 memdb@flush created L0@13 N·31405 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x00,v179028":"s/k..\x00\x05\",v210408"
18:13:47.423467 version@stat F·[3 2] S·10MiB[6MiB 4MiB] Sc·[0.75 0.04]
18:13:47.424857 memdb@flush committed F·1 T·20.691046ms
18:13:47.425933 journal@remove removed @10
18:13:47.452430 memdb@flush N·30000 S·3MiB
18:13:47.494498 memdb@flush created L0@15 N·30000 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x03,v219789":"s/k..\x00\x00,,v238125"
18:13:47.494581 version@stat F·[4 2] S·11MiB[7MiB 4MiB] Sc·[1.00 0.04]
18:13:47.495534 memdb@flush committed F·1 T·43.021965ms
18:13:47.496806 journal@remove removed @12
18:13:47.496890 table@compaction L0·4 -> L1·1 S·9MiB Q·260432
18:13:47.506167 memdb@flush N·30000 S·3MiB
18:13:47.580792 table@build created L1@16 N·60135 S·2MiB "s/k..rio,v46907":"s/k..\x00\x05\xe9,v55974"
18:13:47.604788 memdb@flush created L0@18 N·30000 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x02,v244215":"s/k..\x00\x000,v243090"
18:13:47.604864 version@stat F·[5 2] S·13MiB[9MiB 4MiB] Sc·[1.25 0.04]
18:13:47.605509 memdb@flush committed F·1 T·24.641385ms
18:13:47.606545 journal@remove removed @14
18:13:47.606717 memdb@flush N·30000 S·3MiB
18:13:47.692594 table@build created L1@20 N·46880 S·2MiB "s/k..\x00\x05\xea,v55976":"s/k..\x00\xbd\t,v102854"
18:13:47.719067 memdb@flush created L0@21 N·30000 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x0f,v272393":"s/k..\x00\x03j,v279182"
18:13:47.719131 version@stat F·[6 2] S·14MiB[10MiB 4MiB] Sc·[1.50 0.04]
18:13:47.719772 memdb@flush committed F·1 T·27.119356ms
18:13:47.720800 journal@remove removed @17
18:13:47.765322 table@build created L1@22 N·40728 S·2MiB "s/k..\x00\xbd\n,v102869":"s/k..\x00\x00\x99,v161653"
18:13:47.814488 table@build created L1@23 N·37878 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x9a,v161675":"s/k..\x00\x00\x04,v236372"
18:13:47.820981 memdb@flush N·32252 S·3MiB
18:13:47.832295 table@build created L1@24 N·25371 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x05,v236383":"s/k..ion,v24"
18:13:47.832366 version@stat F·[2 6] S·14MiB[3MiB 11MiB] Sc·[0.50 0.12]
18:13:47.833150 table@compaction committed F~ S+32KiB Ke·0 D·7 T·336.232926ms
18:13:47.853798 memdb@flush created L0@26 N·32252 S·2MiB "s/k..ѿ\x16,v329179":"s/k..\x00\x00\x01,v329178"
18:13:47.853844 version@stat F·[3 6] S·16MiB[5MiB 11MiB] Sc·[0.75 0.12]
18:13:47.854473 memdb@flush committed F·1 T·21.294235ms
18:13:47.855406 journal@remove removed @19
18:13:47.857186 table@compaction L0·3 -> L1·2 S·8MiB Q·334642
18:13:47.891441 table@build created L1@27 N·39143 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x9a,v161675":"s/k..\x00\x00\x02,v202153"
18:13:47.919856 table@build created L1@28 N·41091 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v226407":"s/k..\x00\x00\x04,v232226"
18:13:47.969683 table@build created L1@29 N·35128 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x05,v232228":"s/k..\x00\x00\x0e,v316425"
18:13:47.997114 table@build created L1@30 N·31390 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x0f,v316428":"s/k..\x00\x00\x06,v188486"
18:13:48.005331 table@build created L1@31 N·8749 S·663KiB "s/k..\x00\x00\a,v188489":"s/k..ion,v24"
18:13:48.005413 version@stat F·[0 9] S·17MiB[0B 17MiB] Sc·[0.00 0.17]
18:13:48.006128 table@compaction committed F~ S+247KiB Ke·0 D·0 T·148.907455ms
18:13:48.434547 memdb@flush N·39160 S·3MiB
18:13:48.453892 memdb@flush created L0@33 N·39160 S·1MiB "s/k..\x90&\xb3,v332685":"s/k..\xc1\xd6\xff,v371844"
18:13:48.453957 version@stat F·[1 9] S·18MiB[1MiB 17MiB] Sc·[0.25 0.17]
18:13:48.454619 memdb@flush committed F·1 T·20.022276ms
18:13:48.456079 journal@remove removed @25
18:13:48.935788 table@remove removed @15
18:13:48.936281 table@remove removed @13
18:13:48.936817 table@remove removed @11
18:13:48.937334 table@remove removed @9
18:13:48.937779 table@remove removed @7
18:13:48.938244 table@remove removed @26
18:13:48.938558 table@remove removed @21
18:13:48.938934 table@remove removed @18
18:13:48.939401 table@remove removed @23
18:13:48.939756 table@remove removed @24
18:13:49.039749 memdb@flush N·31822 S·3MiB
18:13:49.055275 memdb@flush created L0@35 N·31822 S·972KiB "s/k..\xc1\xd7\x00,v371845":"s/k..\x00\x00\x01,v403634"
18:13:49.055359 version@stat F·[2 9] S·19MiB[2MiB 17MiB] Sc·[0.50 0.17]
18:13:49.056011 memdb@flush committed F·1 T·16.191349ms
18:13:49.057066 journal@remove removed @32
18:13:49.108173 memdb@flush N·30000 S·3MiB
18:13:49.162601 memdb@flush created L0@37 N·30000 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x02,v430016":"s/k..\x00\x00\x13,v433093"
18:13:49.162682 version@stat F·[3 9] S·20MiB[3MiB 17MiB] Sc·[0.75 0.17]
18:13:49.164777 memdb@flush committed F·1 T·56.526894ms
18:13:49.166116 journal@remove removed @34
18:13:49.166313 memdb@flush N·30000 S·3MiB
18:13:49.182356 memdb@flush created L0@39 N·30000 S·1MiB "s/k..\x00\x00\b,v451937":"s/k..\x00\x002,v457529"
18:13:49.182426 version@stat F·[4 9] S·22MiB[4MiB 17MiB] Sc·[1.00 0.17]
18:13:49.183206 memdb@flush committed F·1 T·16.835853ms
18:13:49.184400 journal@remove removed @36
18:13:49.184445 table@compaction L0·2 -> L1·1 S·3MiB Q·478374
18:13:49.223088 table@build created L1@40 N·43917 S·2MiB "s/k..\x00\x00\a,v188489":"s/k..\x00\x00\x02,v418814"
18:13:49.269064 table@build created L1@41 N·24832 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x03,v418817":"s/k..ion,v24"
18:13:49.269189 version@stat F·[2 10] S·22MiB[2MiB 20MiB] Sc·[0.50 0.20]
18:13:49.269815 table@compaction committed F-1 S+28KiB Ke·0 D·0 T·85.325533ms
18:13:49.459204 memdb@flush N·36466 S·3MiB
18:13:49.472648 memdb@flush created L0@43 N·36466 S·1MiB "s/k..s/1,v478375":"s/k..\x00\x00\x01,v478374"
18:13:49.472697 version@stat F·[3 10] S·23MiB[3MiB 20MiB] Sc·[0.75 0.20]
18:13:49.473534 memdb@flush committed F·1 T·14.283907ms
18:13:49.474803 journal@remove removed @38
18:13:49.475695 table@compaction L0·1 -> L1·2 S·4MiB Q·501778
18:13:49.505399 table@build created L1@44 N·55373 S·2MiB "s/k..\x00\x00\a,v188489":"s/k..\x00\x00\x04,v459826"
18:13:49.534648 table@build created L1@45 N·44052 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x05,v459829":"s/k..\x00\x00\b,v444073"
18:13:49.540338 table@build created L1@46 N·5790 S·349KiB "s/k..\x00\x00\t,v444081":"s/k..ion,v24"
18:13:49.540418 version@stat F·[2 11] S·23MiB[2MiB 21MiB] Sc·[0.50 0.21]
18:13:49.541313 table@compaction committed F~ S+3KiB Ke·0 D·0 T·65.576615ms
18:13:49.632966 table@remove removed @39
18:13:49.633390 table@remove removed @37
18:13:49.633605 table@remove removed @31
18:13:49.633898 table@remove removed @43
18:13:49.634711 table@remove removed @40
18:13:49.635160 table@remove removed @41
18:13:49.738216 memdb@flush N·28619 S·3MiB
18:13:49.754371 memdb@flush created L0@48 N·28619 S·1MiB "s/k..ght,v500133":"s/k..\x00\x00\x9c,v527983"
18:13:49.754453 version@stat F·[3 11] S·24MiB[3MiB 21MiB] Sc·[0.75 0.21]
18:13:49.755173 memdb@flush committed F·1 T·16.894112ms
18:13:49.756053 journal@remove removed @42
18:13:50.054399 memdb@flush N·10000 S·1MiB
18:13:50.063648 memdb@flush created L0@50 N·10000 S·979KiB "s/k..\x00\x00\x02,v529006":"s/k..\x00\x00.,v533389"
18:13:50.063710 version@stat F·[4 11] S·25MiB[4MiB 21MiB] Sc·[1.00 0.21]
18:13:50.064890 memdb@flush committed F·1 T·10.446382ms
18:13:50.065404 journal@remove removed @47
18:13:50.065498 table@compaction L0·1 -> L1·1 S·1MiB Q·538751
18:13:50.079062 transaction@flush created L0@52 N·3942 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v538778":"s/k..\x00\x00\x05,v542578"
18:13:50.150303 table@build created L1@51 N·15790 S·1MiB "s/k..\x00\x00\t,v444081":"s/k..ion,v24"
18:13:50.150382 version@stat F·[3 11] S·25MiB[3MiB 22MiB] Sc·[0.75 0.22]
18:13:50.150834 transaction@flush created L0@53 N·353 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v542702":"s/k..\x00\x00\x06,v542866"
18:13:50.152731 table@compaction committed F-1 S-1KiB Ke·0 D·0 T·87.20438ms
18:13:50.153095 table@remove removed @50
18:13:50.153209 table@remove removed @46
18:13:50.189815 transaction@flush created L0@54 N·363 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v543056":"s/k..\x00\x00\a,v543154"
18:13:50.208899 transaction@flush created L0@55 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v543440":"s/k..\x00\x00\b,v543730"
18:13:50.220757 transaction@flush created L0@56 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v543769":"s/k..\x00\x00\x02,v544125"
18:13:50.260776 transaction@flush created L0@57 N·353 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544304":"s/k..\x00\x00\x03,v544478"
18:13:50.322582 transaction@flush created L0@58 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544494":"s/k..\x00\x00\x03,v544833"
18:13:50.379185 transaction@flush created L0@59 N·365 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544880":"s/k..\x00\x00\x02,v545197"
18:13:50.407604 transaction@flush created L0@60 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v545199":"s/k..\x00\x00\x02,v545549"
18:13:50.547893 transaction@flush created L0@61 N·351 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v545556":"s/k..\x00\x00\x02,v545897"
18:13:50.567207 transaction@flush created L0@62 N·365 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v546032":"s/k..\x00\x00\t,v546034"
18:13:50.686962 transaction@flush created L0@63 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v546286":"s/k..\x00\x00\x02,v546609"
18:13:50.724301 transaction@flush created L0@64 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v546638":"s/k..\x00\x00\x02,v546989"
18:13:50.746874 transaction@flush created L0@65 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v547184":"s/k..\x00\x00\x02,v547341"
18:13:50.780927 transaction@flush created L0@66 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v547374":"s/k..\x00\x00\x03,v547699"
18:13:50.824836 transaction@flush created L0@67 N·361 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v547758":"s/k..\x00\x00\x02,v548045"
18:13:50.892635 transaction@flush created L0@68 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548336":"s/k..\x00\x00\x02,v548337"
18:13:50.916910 transaction@flush created L0@69 N·332 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548428":"s/k..\x00\x00\x02,v548747"
18:13:50.916969 version@stat F·[21 11] S·66MiB[44MiB 22MiB] Sc·[5.25 0.22]
18:13:50.918832 table@compaction L0·18 -> L1·1 S·42MiB Q·548751
18:13:50.946628 table@build created L1@70 N·19307 S·2MiB "s/k..\x00\x00\t,v444081":"s/k..\x00\x00\x03,v542456"
18:13:50.972266 table@build created L1@71 N·311 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v542455":"s/k..\x00\x00\x03,v542772"
18:13:50.983665 table@build created L1@72 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v542774":"s/k..\x00\x00\x03,v543088"
18:13:50.996509 table@build created L1@73 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v543083":"s/k..\x00\x00\x03,v543398"
18:13:51.009838 table@build created L1@74 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v543400":"s/k..\x00\x00\x03,v543714"
18:13:51.037488 table@build created L1@75 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v543713":"s/k..\x00\x00\x03,v544034"
18:13:51.050009 table@build created L1@76 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544036":"s/k..\x00\x00\x03,v544350"
18:13:51.064356 table@build created L1@77 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544347":"s/k..\x00\x00\x03,v544662"
18:13:51.078738 table@build created L1@78 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544664":"s/k..\x00\x00\x03,v544982"
18:13:51.091050 table@build created L1@79 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v544981":"s/k..\x00\x00\x03,v545294"
18:13:51.105492 table@build created L1@80 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v545296":"s/k..\x00\x00\x03,v545612"
18:13:51.118726 table@build created L1@81 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v545605":"s/k..\x00\x00\x03,v545920"
18:13:51.132672 table@build created L1@82 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v545922":"s/k..\x00\x00\x03,v546246"
18:13:51.145649 table@build created L1@83 N·414 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v546245":"s/k..\x00\x00\x03,v546558"
18:13:51.160735 table@build created L1@84 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v546560":"s/k..\x00\x00\x03,v546876"
18:13:51.172563 table@build created L1@85 N·332 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v546873":"s/k..\x00\x00\x03,v547194"
18:13:51.184620 table@build created L1@86 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v547196":"s/k..\x00\x00\x03,v547508"
18:13:51.206964 table@build created L1@87 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v547507":"s/k..\x00\x00\x03,v547824"
18:13:51.217455 table@build created L1@88 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v547826":"s/k..\x00\x00\x03,v548140"
18:13:51.246279 table@build created L1@89 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548133":"s/k..\x00\x00\x03,v548454"
18:13:51.260132 table@build created L1@90 N·377 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548456":"s/k..ion,v24"
18:13:51.260242 version@stat F·[3 31] S·66MiB[3MiB 62MiB] Sc·[0.75 0.63]
18:13:51.260849 table@compaction committed F+2 S+7KiB Ke·0 D·0 T·341.982651ms
18:13:51.261875 table@remove removed @69
18:13:51.262810 table@remove removed @68
18:13:51.263371 table@remove removed @67
18:13:51.263902 table@remove removed @66
18:13:51.264432 table@remove removed @65
18:13:51.265140 table@remove removed @64
18:13:51.265700 table@remove removed @63
18:13:51.266213 table@remove removed @62
18:13:51.266756 table@remove removed @61
18:13:51.267302 table@remove removed @60
18:13:51.267823 table@remove removed @59
18:13:51.268355 table@remove removed @58
18:13:51.268894 table@remove removed @57
18:13:51.269441 table@remove removed @56
18:13:51.269983 table@remove removed @55
18:13:51.270539 table@remove removed @54
18:13:51.271407 table@remove removed @53
18:13:51.272192 table@remove removed @52
18:13:51.272707 table@remove removed @51
18:13:51.274249 transaction@flush created L0@91 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548910":"s/k..\x00\x00\x02,v549101"
18:13:51.287539 transaction@flush created L0@92 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v549114":"s/k..\x00\x00\x02,v549463"
18:13:51.300383 transaction@flush created L0@93 N·363 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v549486":"s/k..\x00\x00\n,v549490"
18:13:51.317277 transaction@flush created L0@94 N·361 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v549838":"s/k..\x00\x00\x02,v550189"
18:13:51.329317 transaction@flush created L0@95 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550254":"s/k..\x00\x00\x02,v550541"
18:13:51.383164 transaction@flush created L0@96 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550640":"s/k..\x00\x00\x02,v550893"
18:13:51.396371 transaction@flush created L0@97 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550926":"s/k..\x00\x00\x02,v551215"
18:13:51.432638 transaction@flush created L0@98 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v551276":"s/k..\x00\x00\x02,v551615"
18:13:51.455394 transaction@flush created L0@99 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v551792":"s/k..\x00\x00\x02,v551793"
18:13:51.480142 transaction@flush created L0@100 N·361 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v551982":"s/k..\x00\x00\x02,v552331"
18:13:51.491390 transaction@flush created L0@101 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v552366":"s/k..\x00\x00\x02,v552689"
18:13:51.504260 transaction@flush created L0@102 N·363 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v552942":"s/k..\x00\x00\x02,v552945"
18:13:51.515058 transaction@flush created L0@103 N·351 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v553054":"s/k..\x00\x00\x03,v553404"
18:13:51.528822 transaction@flush created L0@104 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v553518":"s/k..\x00\x00\x03,v553761"
18:13:51.581905 transaction@flush created L0@105 N·365 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v554094":"s/k..\x00\x00\x02,v554095"
18:13:51.606166 transaction@flush created L0@106 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v554127":"s/k..\x00\x00\x02,v554475"
18:13:51.661318 transaction@flush created L0@107 N·353 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v554668":"s/k..\x00\x00\x02,v554825"
18:13:51.694605 transaction@flush created L0@108 N·357 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v554858":"s/k..\x00\x00\x02,v555189"
18:13:51.779751 transaction@flush created L0@109 N·363 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v555246":"s/k..\x00\x00\x02,v555247"
18:13:51.844436 transaction@flush created L0@110 N·361 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v555562":"s/k..\x00\x00\x02,v555915"
18:13:51.985130 transaction@flush created L0@111 N·351 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v555916":"s/k..\x00\x00\x02,v556263"
18:13:52.022256 transaction@flush created L0@112 N·365 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v556400":"s/k..\x00\x00\v,v556402"
18:13:52.079090 transaction@flush created L0@113 N·361 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v556636":"s/k..\x00\x00\x02,v556977"
18:13:52.227386 transaction@flush created L0@114 N·353 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x03,v556993":"s/k..\x00\x00\x02,v557345"
18:13:52.289141 transaction@flush created L0@115 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v557552":"s/k..\x00\x00\x02,v557553"
18:13:52.372969 transaction@flush created L0@116 N·361 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v557742":"s/k..\x00\x00\x02,v558059"
18:13:52.441589 transaction@flush created L0@117 N·359 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v558126":"s/k..\x00\x00\x02,v558413"
18:13:52.452086 transaction@flush created L0@118 N·331 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v558704":"s/k..\x00\x00\x02,v558705"
18:13:52.452159 version@stat F·[31 31] S·130MiB[67MiB 62MiB] Sc·[7.75 0.63]
18:13:52.453463 table@compaction L0·28 -> L1·1 S·65MiB Q·558751
18:13:52.490621 table@build created L1@119 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548456":"s/k..\x00\x00\x03,v548768"
18:13:52.515165 table@build created L1@120 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v548767":"s/k..\x00\x00\x03,v549084"
18:13:52.528473 table@build created L1@121 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v549086":"s/k..\x00\x00\x03,v549402"
18:13:52.543949 table@build created L1@122 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v549399":"s/k..\x00\x00\x03,v549720"
18:13:52.559840 table@build created L1@123 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v549722":"s/k..\x00\x00\x03,v550036"
18:13:52.597563 table@build created L1@124 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550035":"s/k..\x00\x00\x03,v550354"
18:13:52.609929 table@build created L1@125 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550356":"s/k..\x00\x00\x03,v550672"
18:13:52.621646 table@build created L1@126 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550667":"s/k..\x00\x00\x03,v550980"
18:13:52.632888 table@build created L1@127 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v550982":"s/k..\x00\x00\x03,v551298"
18:13:52.657472 table@build created L1@128 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v551297":"s/k..\x00\x00\x03,v551612"
18:13:52.712953 table@build created L1@129 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v551614":"s/k..\x00\x00\x03,v551932"
18:13:52.788716 table@build created L1@130 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v551929":"s/k..\x00\x00\x03,v552244"
18:13:52.800132 table@build created L1@131 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v552246":"s/k..\x00\x00\x03,v552564"
18:13:52.812905 table@build created L1@132 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v552563":"s/k..\x00\x00\x03,v552876"
18:13:52.826798 table@build created L1@133 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v552878":"s/k..\x00\x00\x03,v553198"
18:13:52.839437 table@build created L1@134 N·338 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v553191":"s/k..\x00\x00\x03,v553506"
18:13:52.855082 table@build created L1@135 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v553508":"s/k..\x00\x00\x03,v553826"
18:13:52.866407 table@build created L1@136 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v553825":"s/k..\x00\x00\x03,v554142"
18:13:52.881047 table@build created L1@137 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v554144":"s/k..\x00\x00\x03,v554458"
18:13:52.896763 table@build created L1@138 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v554455":"s/k..\x00\x00\x03,v554772"
18:13:52.924327 table@build created L1@139 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v554774":"s/k..\x00\x00\x03,v555086"
18:13:52.940376 table@build created L1@140 N·315 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v555085":"s/k..\x00\x00\x03,v555406"
18:13:53.006993 table@build created L1@141 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v555408":"s/k..\x00\x00\x03,v555724"
18:13:53.040926 table@build created L1@142 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v555715":"s/k..\x00\x00\x03,v556034"
18:13:53.069920 table@build created L1@143 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v556036":"s/k..\x00\x00\x03,v556348"
18:13:53.108099 table@build created L1@144 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v556347":"s/k..\x00\x00\x03,v556672"
18:13:53.121590 table@build created L1@145 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v556674":"s/k..\x00\x00\x03,v556992"
18:13:53.148862 table@build created L1@146 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v556989":"s/k..\x00\x00\x03,v557302"
18:13:53.160554 table@build created L1@147 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v557304":"s/k..\x00\x00\x03,v557622"
18:13:53.172164 table@build created L1@148 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v557621":"s/k..\x00\x00\x03,v557936"
18:13:53.186421 table@build created L1@149 N·362 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v557938":"s/k..\x00\x00\x03,v558252"
18:13:53.197696 table@build created L1@150 N·316 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v558247":"s/k..\x00\x00\x03,v558560"
18:13:53.204393 table@build created L1@151 N·199 S·1MiB "s/k..\x00\x00\x02,v558562":"s/k..ion,v24"
18:13:53.204650 version@stat F·[3 63] S·130MiB[3MiB 126MiB] Sc·[0.75 1.27]
18:13:53.205302 table@compaction committed F+4 S-5KiB Ke·0 D·0 T·751.799691ms
18:13:53.206091 table@remove removed @118
18:13:53.205427 table@move L1@6 -> L2
18:13:53.206320 version@stat F·[3 62 1] S·130MiB[3MiB 124MiB 2MiB] Sc·[0.75 1.25 0.00]
18:13:53.207063 table@remove removed @117
18:13:53.207749 table@remove removed @116
18:13:53.208304 table@remove removed @115
18:13:53.208869 table@remove removed @114
18:13:53.209358 table@remove removed @113
18:13:53.209849 table@remove removed @112
18:13:53.210330 table@remove removed @111
18:13:53.210814 table@remove removed @110
18:13:53.211324 table@remove removed @109
18:13:53.211817 table@remove removed @108
18:13:53.212293 table@remove removed @107
18:13:53.212807 table@remove removed @106
18:13:53.213307 table@remove removed @105
18:13:53.213772 table@remove removed @104
18:13:53.214261 table@remove removed @103
18:13:53.214726 table@remove removed @102
18:13:53.215216 table@remove removed @101
18:13:53.215677 table@remove removed @100
18:13:53.216155 table@remove removed @99
18:13:53.216659 table@remove removed @98
18:13:53.217156 table@remove removed @97
18:13:53.217623 table@remove removed @96
18:13:53.218188 table@remove removed @95
18:13:53.218807 table@remove removed @94
18:13:53.219426 table@remove removed @93
18:13:53.220076 table@remove removed @92
18:13:53.220761 table@remove removed @91
18:13:53.221357 table@remove removed @90
18:13:53.220797 transaction@flush created L0@152 N·355 S·2MiB "s/k..\x00\x00\x02,v558766":"s/k..\x00\x00\x02,v559105"
18:13:53.221411 table@move L1@16 -> L2
